Body Attack ist ein bekannter, deutscher Hersteller für Bodybuilding Supplements. Nitro Pump ist vor allem bekannt für einen fehlenden Inhaltsstoff: Koffein. Damit eignet sich dieser Booster auch hervorragend für Training am Abend oder für Koffein-empfindliche Personen.
Nitro Pump 2.0 – neue, verbesserte Version
Immer, wenn ein Supplement Hersteller eine neue Version eines Produkts auf den Markt bringt, bin ich etwas argwöhnisch. Entweder es wurden kleine, nicht nenneswerte Details verändert oder aber das Produkt hat eine neue Zusammensetzung, die mit dem alten nicht viel gemein hat. So wie bei dem neuen Jack3D soll der gleiche Produktname für einen guten Abverkauf sorgen.
Es gibt aber auch durchaus Hersteller, die ihre Zusammenstellung kritisch beäugen und entsprechend optimieren.
Nitro Pump 2.0 im Vergleich zu Nitro Pump
Die neue Zusammenstellung von Nitro Pump sieht folgendermaßen aus:
Nährwertangaben Body Attack Nitro Pump 2.0 | ||
pro 12 g | pro 25g | |
---|---|---|
Brennwert | 23 kcal | 46 kcal |
Protein | 3,2 g | 6,3 g |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 2,7 g |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
Weitere Inhaltsstoffe | ||
L-Citrullin | 1500 mg | 3000 mg |
L-Leucin | 1000 mg | 2000 mg |
L-Isoleucin | 500 mg | 1000 mg |
L-Valin | 500 mg | 1000 mg |
L-Arginin | 1500 mg | 3000 mg |
L-Glutamin | 500 mg | 1000 mg |
Creapure | 1705 mg | 3410 mg |
davon Creatin | 1500 mg | 3000 mg |
Beta Alanin | 1500 mg | 3000 mg |
Taurin | 750 mg | 1500 mg |
N-Actyl-L-Tyrosin | 250 mg | 500 mg |
Astragalus Extrakt | 6,5 mg | 13 mg |
Notoginseng Extrakt | 6,5 mg | 13 mg |
Glucuronolacton | 250 mg | 500 mg |
Rhodiola Rosea Extrakt | 50 mg | 100 mg |
– davon Rosavin | 1,5 mg | 3 mg |
Niacin | 27 mg | 54 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 1,4 mg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 2,5 µg |
Magnesium | 29 mg | 57 mg |
Nun einen Blick auf die alte Zusammenstellung:
Nährstoffinformationen | pro Tagesportion Anfänger/ 12g in Wasser | pro Tagesportion Fortgeschrittene/ 25g in Wasser |
Energie/Brennwert | 150 kJ/ 35 kcal | 299 kJ/ 70 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,1 g | 2,2 g |
– davon Zucker | 0,1 g | 0,1 g |
Eiweiß | 4 g | 7,9 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Mega dosed pump matrix | pro Tagesportion Anfänger/ 12g in Wasser | pro Tagesportion Fortgeschrittene/ 25g in Wasser |
L-Citrullin | 1500 mg | 3000 mg |
L-Leucin | 1000 mg | 2000 mg |
L-Isoleucin | 500 mg | 1000 mg |
L-Valin | 500 mg | 1000 mg |
L-Arginin | 1500 mg | 3000 mg |
L-Glutamin | 500 mg | 1000 mg |
Creapure® | 1705 mg | 3410 mg |
– davon Kreatin | 1500 mg | 3000 mg |
Beta Alanin | 1500 mg | 3000 mg |
Taurin | 750 mg | 1500 mg |
N-Acetyl-L-Tyrosin | 250 mg | 500 mg |
Astragalus Extrakt | 6,5 mg | 13 mg |
Notoginseng Extrakt | 6,5 mg | 13 mg |
Glucuronolacton | 250 mg | 500 mg |
Rodiola Rosea Extrakt | 50 mg | 100 mg |
– davon Rosavin | 1,5 mg | 3 mg |
Niacin | 27 mg | 54 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 1,4 mg |
Vitamin B12 | 1,3 mg | 2,5 mg |
Magnesium | 29 mg | 57 mg |
Auf den ersten Blick keinen Unterschied? Warum also eine neue Version. Tatsächlich wurden nur einzelne Inhaltsstoffe ausgetauscht und durch hochwertigere ersetzt. So ändert sich zwar nichts in der reinen Zusammenstellung, allerdings in der Verträglichkeit und in der Zuverlässigkeit der Aufnahme. Ist die neue Version von Body Attack damit eine sinnvolle Veränderung? Eindeutig ja.
Den Pre-Workout Booster Nitro Pump 2.0 kann man hier kaufen.
-
Preis / Leistung
User Review
( votes)Bildquellen
- Body-Attack-Nitro-Pump-2-0_500: Body Attack